| Razão Social | MENPAR INDUSTRIA, COMERCIO E PISCICULTURA LTDA |
| Nome Fantasia | MENPAR INDUSTRIAL |
| CNPJ | 03.762.630/0001-91 |
| Data Abertura | 08/10/1987 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 28 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Classe CNAE | 28.62-3 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos bebidas e fumo |
| Descrição CNAE | 2862300 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos bebidas e fumo peças e acessórios |
| Endereço | RODOVIA GO 206 KM 93 AS MARGENS DO RIO DOS BOIS, SN - ZONA RURAL, GOUVELANDIA/GO |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 600.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().